Description
GAC-2/mini AES/EBU (10620) | ||
Digitale installatiekabel met een impedantie van 110 ohm voor gebruik in AES/EBU digitale audio systemen. Nauwkeurig impedantie verloop over de gehele kabel, verkregen door het “quad” twisten van de geleiders met de opvuldraden. Door zijn geringe afmeting past de kabel in bijna iedere connector, en heeft excellente specificaties. Deze kabel wordt ook gebruikt in de GAC-4pair mini AES/EBU, GAC-8pair mini AES/EBU en GAC-12pair mini AES/EBU digitale Multikabel. |
Constructie | ||
1 = Mantel: | PVC, Ø 3.6mm, purpel | |
2 =Viscose vezel laag: | Tegenovergesteld gewikkeld van de afscherming | |
3 = Afscherming No. 1: | Blanke koper draden (0.10 mm) 100% bedekking | |
4 = Afscherming No. 2: | Blanke koper draden (0.10 mm) 100% bedekking | |
5 = Koord (2): | ‘PE’, quad getwist met de twee geleiders | |
6 = Isolatie: | Schuim ‘PE’ (foam skin), 1.15mm diameter, wit en rood | |
7 = Geleider: | Geslagen vertinde kopren draden 19 x 0.1mm (0.15mm²) | |
Technische specificaties | ||
Geleider weerstand: | < 115 Ohm/km | |
Verzwakking: | bij 1 MHz: | < 3 dB/100m |
Impedantie: | < 110 Ohm | |
Capaciteit: | < 48 nF/km | |
Temperatuur bereik: | mobiel gebruik: | -5° to +50° C |
vaste installaties: | -30° to +70° C | |
Bestel Gegevens | |||||
Verkoop per meter en per haspel. *Voorraad artikel. Af magazijn Sint Hubert. Informatie: MVApro |
Order Nr.
|
Type
|
Diameter
|
Kleur
|
Haspel
|
Gewicht per haspel
|
Verpakkings eenheid
|
10620
|
GAC-2/mini
AES/EBU |
3.6mm
|
purpel
|
200m
|
5.1 kg
|
4 x 200m
|